
Liga MX | J17
20 Abr | 17:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|---|
Iván Tona | 1 |
Aarón Mejía | 1 |
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Joaquín Fernández | 1 |
Unai Bilbao | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Miguel Ortega | 13 | Portero |
Luis Carlos Villegas | 182 | Portero |
Josué Jiménez | 182 | Portero |
Víctor Mendoza | 181 | Portero |
Ricardo Díaz | 12 | Portero |
Antonio Rodríguez | 2 | Portero |
Jesús Corona | 30 | Portero |
Jonathan Orozco | 1 | Portero |
Jesús Gómez | 28 | Defensa |
Fernando Monarrez | 21 | Defensa |
Lisandro López | 4 | Defensa |
Luis Felipe Félix | 13 | Defensa |
Nicolás A. Díaz | 4 | Defensa |
Rafael Fernández | 3 | Defensa |
Rodrigo Parra | 5 | Defensa |
Yonatthan Rak | 15 | Defensa |
Sebastián Yanez | 191 | Defensa |
Abraham Flores | 183 | Defensa |
Aarón Mejía | 18 | Defensa |
Emiliano Velazco | 243 | Defensa |
Joaquín Fernández | 22 | Defensa |
Jackson Porozo | 12 | Defensa |
Ramiro Franco | 25 | Defensa |
Unai Bilbao | 31 | Defensa |
Rodrigo Godínez | 33 | Defensa |
Areli Hernández | 12 | Defensa |
Jesús Rubio | 35 | Defensa |
Manuel Carrillo | 200 | Medio |
Ramiro Árciga | 17 | Medio |
Gilberto Mora | 19 | Medio |
Renato Ibarra | 30 | Medio |
César Castillo | 204 | Medio |
Alam Galindo | 211 | Medio |
Fernando Madrigal | 8 | Medio |
Alan Ruiz | 186 | Medio |
Aldieri Valenzuela | 211 | Medio |
Leonel López | 17 | Medio |
Carlos Valenzuela | 22 | Medio |
Silvio Martínez | 7 | Medio |
Carlos Galicia | 187 | Medio |
José Juan Vázquez | 23 | Medio |
Jhojan Julio Palacios | 7 | Medio |
Frank Boya | 34 | Medio |
Kevin Balanta | 35 | Medio |
Joe Benny Corona | 6 | Medio |
Christian Rivera | 14 | Medio |
Emanuel Reynoso | 33 | Medio |
Iván Tona | 23 | Medio |
Gerson Vázquez | 17 | Medio |
Domingo Blanco | 27 | Medio |
Jonathan Suárez | 7 | Medio |
Jordan Rezabala | 191 | Medio |
Kevin Castañeda | 10 | Medio |
Jared Romero | 187 | Medio |
Francisco Contreras | 20 | Medio |
Jesús Vega | 16 | Medio |
Shamar Nicholson | 9 | Delantero |
Cristian Ortiz | 12 | Delantero |
Braian Romero | 31 | Delantero |
Jesús Hernández | 24 | Delantero |
Franco Di Santo | 9 | Delantero |
Efrain Alvarez | 11 | Delantero |
Carlos González | 32 | Delantero |
Fabián Castillo | 7 | Delantero |
Shayr Mohamed | 211 | Delantero |
José Raúl Zúñiga | 26 | Delantero |
Alexis Canelo | 25 | Delantero |
Daniel Vázquez | 210 | Delantero |
Hugo Weckmann | 251 | Delantero |
Rubén Hernández | 206 | Delantero |
Facundo Ferreyra | 19 | Delantero |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | José Raúl Zúñiga | 10 |
2 | Kevin Castañeda | 3 |
3 | Emanuel Reynoso | 2 |
4 | Jesús Vega | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
José Raúl Zúñiga | 1209 |
Unai Bilbao | 1171 |
Jesús Gómez | 1159 |
Jackson Porozo | 1014 |
Kevin Castañeda | 1006 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Frank Boya | 4 |
Jackson Porozo | 4 |
Jesús Gómez | 4 |
Rafael Fernández | 3 |
Unai Bilbao | 3 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 10 Ene,21:00 |
J2 |
![]() | 16 Ene,20:00 |
J3 |
![]() | 24 Ene,21:00 |
J4 |
![]() | 28 Ene,21:00 |
J5 |
![]() | 31 Ene,21:00 |
J6 |
![]() | 09 Feb,21:05 |
J7 |
![]() | 14 Feb,21:00 |
J8 |
![]() | 21 Feb,21:00 |
J9 |
![]() | 25 Feb,21:00 |
J10 |
![]() | 01 Mar,19:00 |
J11 |
![]() | 09 Mar,21:00 |
J12 |
![]() | 16 Mar,20:00 |
J13 |
![]() | 29 Mar,21:15 |
J14 |
![]() | 04 Abr,21:00 |
J15 |
![]() | 10 Abr,20:05 |
J16 |
![]() | 16 Abr,21:00 |
J17 |
![]() | 20 Abr,17:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Toluca | 17 | 19 | 37 |
América | 17 | 24 | 34 |
Cruz Azul | 17 | 10 | 33 |
Tigres | 17 | 10 | 33 |
Necaxa | 17 | 7 | 31 |
León | 17 | 3 | 30 |
Rayados | 17 | 9 | 28 |
Pachuca | 17 | 6 | 28 |
Juárez | 17 | -5 | 24 |
Pumas | 17 | -3 | 21 |
Chivas | 17 | -3 | 21 |
Querétaro | 17 | -7 | 20 |
Xolos | 17 | -6 | 19 |
Atlas | 17 | -7 | 18 |
San Luis | 17 | -13 | 18 |
Mazatlán | 17 | -10 | 17 |
Puebla | 17 | -13 | 9 |
Santos | 17 | -21 | 7 |


Caliente


Ciudad de los Deportes


Caliente


Universitario


Caliente


Akron


Caliente


Cuauhtémoc


Caliente


Nou Camp


Caliente


Hidalgo


BBVA


Caliente


Caliente


El Encanto


TSM Corona

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.

TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.