Liga MX | J17
10 Nov | 19:00
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|---|
Lucas Ocampos | 2 |
Roberto de la Rosa | 1 |
Sergio Canales | 1 |
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Germán Berterame | 1 |
Sebastián Vegas | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Esteban Andrada | 1 | Portero |
Fernando Hernández | 42 | Portero |
César Ramos | 24 | Portero |
Luis Cárdenas | 22 | Portero |
Gerardo Arteaga | 3 | Defensa |
Víctor Andrés Guzmán | 4 | Defensa |
Héctor Moreno | 15 | Defensa |
Alessandro Tagle | 186 | Defensa |
César Bustos | 34 | Defensa |
Antonio Leone | 32 | Defensa |
Stefan Medina | 33 | Defensa |
Sebastián Vegas | 20 | Defensa |
Iker Fimbres | 204 | Medio |
Cristian Reyes | 184 | Medio |
Johan Rojas | 16 | Medio |
Fidel Ambriz | 5 | Medio |
Joel Domínguez | 200 | Medio |
César Garza | 190 | Medio |
Óliver Torres | 8 | Medio |
Jaziel Martínez | 13 | Medio |
Neder Hernández | 49 | Medio |
Jorge Rodríguez | 30 | Medio |
Sergio Canales | 10 | Medio |
Lucas Ocampos | 29 | Medio |
Jesús M. Corona | 17 | Medio |
Jordi Cortizo | 19 | Medio |
Érick Aguirre | 14 | Medio |
Germán Berterame | 7 | Delantero |
Brandon Vazquez | 9 | Delantero |
Ángel Jordán | 195 | Delantero |
Joaquín Moxica | 188 | Delantero |
Roberto de la Rosa | 31 | Delantero |
Sergio Villarreal | 52 | Defensa |
Edson Gutiérrez | 6 | Defensa |
GOLEADOR
NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Sergio Canales | 7 |
2 | Germán Berterame | 6 |
3 | Brandon Vazquez | 3 |
4 | Jordi Cortizo | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Esteban Andrada | 1440 |
Sergio Canales | 1415 |
Germán Berterame | 1152 |
Stefan Medina | 1125 |
Jorge Rodríguez | 1036 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Esteban Andrada | 4 |
Jorge Rodríguez | 3 |
Sergio Canales | 3 |
Stefan Medina | 3 |
Héctor Moreno | 2 |
CALENDARIO
J1 | 0 - 1 (Vis) | 07 Jul,19:00 |
J2 | 0 - 4 (Loc) | 13 Jul,21:10 |
J3 | 0 - 1 (Vis) | 17 Jul,19:00 |
J4 | 2 - 1 (Loc) | 20 Jul,19:00 |
J5 | 2 - 2 (Vis) | 23 Ago,21:05 |
J6 | 1 - 2 (Loc) | 31 Ago,19:00 |
J7 | 0 - 2 (Vis) | 14 Sep,21:00 |
J8 | 3 - 2 (Loc) | 18 Sep,21:00 |
J9 | 0 - 0 (Loc) | 21 Sep,19:00 |
J10 | 1 - 1 (Vis) | 28 Sep,21:00 |
J11 | 1 - 0 (Vis) | 05 Oct,17:00 |
J12 | 4 - 2 (Loc) | 19 Oct,21:10 |
J13 | 0 - 0 (Loc) | 23 Oct,19:00 |
J14 | 2 - 1 (Vis) | 27 Oct,20:00 |
J15 | 4 - 0 (Loc) | 02 Nov,19:05 |
J16 | 1 - 2 (Vis) | 16 Ago,19:00 |
J17 | 2 - 1 (Loc) | 10 Nov,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Cruz Azul | 17 | 27 | 42 |
Toluca | 17 | 22 | 35 |
Tigres | 17 | 10 | 34 |
Pumas | 17 | 8 | 31 |
Rayados | 17 | 7 | 31 |
San Luis | 17 | 8 | 30 |
Xolos | 17 | -1 | 29 |
América | 17 | 6 | 27 |
Chivas | 17 | 9 | 25 |
Atlas | 17 | -6 | 22 |
León | 17 | -2 | 18 |
Juárez | 17 | -14 | 17 |
Necaxa | 17 | -6 | 15 |
Mazatlán | 17 | -9 | 14 |
Puebla | 17 | -14 | 14 |
Pachuca | 17 | -9 | 13 |
Querétaro | 17 | -18 | 12 |
Santos | 17 | -18 | 10 |
Hidalgo
BBVA
Victoria
BBVA
Caliente
BBVA
TSM Corona
BBVA
BBVA
Akron
Alfonso Lastras
BBVA
BBVA
Azteca
BBVA
Cuauhtémoc
BBVA
TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.