
Liga MX | J12
15 Mar | 17:00


Liga MX | J13
30 Mar | 17:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Cristian Dájome | 1 |
Pedro Aquino | 1 |
Antony Lozano | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Héctor Holguín | 33 | Portero |
Erubiel Castro | 181 | Portero |
Carlos Acevedo | 1 | Portero |
Gibran Lajud | 25 | Portero |
Vladimir Loroña | 23 | Defensa |
Luis González | 204 | Defensa |
Franco Pizzichillo | 28 | Defensa |
Félix Torres | 5 | Defensa |
Emmanuel Echeverría | 17 | Defensa |
Jonathan Pérez | 188 | Defensa |
Raúl López | 23 | Defensa |
José Abella | 13 | Defensa |
Hugo Rodríguez | 20 | Defensa |
Anderson Santamaría | 5 | Defensa |
Bruno Amione | 2 | Defensa |
Jonathan Díaz | 4 | Defensa |
Ismael Govea | 3 | Defensa |
Santiago Núñez | 4 | Defensa |
Edgar Games | 201 | Medio |
Aldo López | 16 | Medio |
Lucas González | 8 | Medio |
Santiago Naveda | 15 | Medio |
Salvador Mariscal | 8 | Medio |
Emerson Rodríguez | 31 | Medio |
José Ávila | 17 | Medio |
Francisco Villalba | 14 | Medio |
Luis Gómez | 320 | Medio |
Guillermo Muñoz | 205 | Medio |
Luis Vega | 184 | Medio |
Franco Fagúndez | 10 | Medio |
Javier Güemez | 6 | Medio |
Pedro Aquino | 18 | Medio |
Ramiro Sordo | 26 | Medio |
Cecilio Domínguez | 10 | Medio |
Ronaldo Prieto | 22 | Medio |
Luis Gutiérrez | 27 | Medio |
Jordan Carrillo | 9 | Medio |
Duván Vergara | 11 | Medio |
Mario Cordero | 200 | Delantero |
Emilio Santillán | 187 | Delantero |
Emmanuel Carrillo | 191 | Delantero |
José Juan Macías | 21 | Delantero |
Bruno Barticciotto | 32 | Delantero |
Ronaldo Rubio | 199 | Delantero |
Eduardo Pérez | 15 | Delantero |
Cristian Dájome | 7 | Delantero |
Tahiel Jiménez | 247 | Delantero |
Joshua Mancha | 196 | Delantero |
Harold Preciado | 7 | Delantero |
Diego Medina | 24 | Delantero |
Stephano Carrillo | 256 | Delantero |
Osmar Ruiz | 199 | Delantero |
Santiago Muñoz | 19 | Delantero |
Jesús Ocejo | 13 | Delantero |
Antony Lozano | 11 | Delantero |
Javier Correa | 9 | Delantero |
Edson Gutiérrez | 23 | Defensa |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Bruno Barticciotto | 4 |
2 | Aldo López | 3 |
3 | Anderson Santamaría | 1 |
4 | José Juan Macías | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Carlos Acevedo | 1080 |
Javier Güemez | 1080 |
José Abella | 1080 |
Anderson Santamaría | 899 |
Emmanuel Echeverría | 645 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Antony Lozano | 2 |
Ramiro Sordo | 2 |
Anderson Santamaría | 2 |
Edson Gutiérrez | 1 |
Emmanuel Echeverría | 1 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 11 Ene,19:05 |
J2 |
![]() | 20 Ene,19:00 |
J3 |
![]() | 25 Ene,19:05 |
J4 |
![]() | 29 Ene,21:00 |
J5 |
![]() | 02 Feb,17:00 |
J6 |
![]() | 07 Feb,19:00 |
J7 |
![]() | 14 Feb,21:00 |
J8 |
![]() | 23 Feb,17:00 |
J9 |
![]() | 19 Feb,21:05 |
J10 |
![]() | 02 Mar,20:00 |
J11 |
![]() | 09 Mar,17:00 |
J12 |
![]() | 15 Mar,17:00 |
J13 |
![]() | 30 Mar,17:00 |
J14 |
![]() | 06 Abr,18:00 |
J15 |
![]() | 13 Abr,17:00 |
J16 |
![]() | 16 Abr,21:00 |
J17 |
![]() | 20 Abr,17:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
América | 12 | 18 | 27 |
León | 12 | 6 | 26 |
Tigres | 12 | 11 | 25 |
Toluca | 12 | 15 | 24 |
Necaxa | 13 | 7 | 24 |
Cruz Azul | 12 | 7 | 22 |
Pachuca | 12 | 5 | 21 |
Rayados | 12 | 6 | 19 |
Juárez | 12 | -5 | 18 |
Chivas | 12 | -1 | 16 |
Mazatlán | 13 | -2 | 16 |
Pumas | 12 | -4 | 14 |
Atlas | 13 | -7 | 13 |
Querétaro | 13 | -9 | 13 |
San Luis | 12 | -14 | 9 |
Puebla | 12 | -8 | 8 |
Santos | 12 | -12 | 7 |
Xolos | 12 | -13 | 7 |


Akron


Hidalgo


TSM Corona


Olímpico Benito Juárez


TSM Corona


Victoria


El Encanto


TSM Corona


TSM Corona


BBVA


TSM Corona


Universitario


TSM Corona


Nemesio Diez


TSM Corona


Olímpico Universitario


TSM Corona

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.