Liga MX | J17
08 Nov | 19:00
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Santiago Núñez | 1 |
Anderson Santamaría | 1 |
Ismael Govea | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Héctor Holguín | 33 | Portero |
Erubiel Castro | 181 | Portero |
Carlos Acevedo | 1 | Portero |
Gibran Lajud | 25 | Portero |
Raúl López | 23 | Defensa |
Vladimir Loroña | 23 | Defensa |
Luis González | 204 | Defensa |
Franco Pizzichillo | 28 | Defensa |
Jonathan Díaz | 4 | Defensa |
Santiago Núñez | 4 | Defensa |
Jonathan Pérez | 188 | Defensa |
Hugo Rodríguez | 20 | Defensa |
Anderson Santamaría | 5 | Defensa |
Bruno Amione | 2 | Defensa |
Emmanuel Echeverría | 17 | Defensa |
Ismael Govea | 3 | Defensa |
Félix Torres | 5 | Defensa |
Emerson Rodríguez | 31 | Medio |
Edgar Games | 201 | Medio |
Aldo López | 16 | Medio |
Santiago Naveda | 15 | Medio |
Omar Campos | 2 | Medio |
Salvador Mariscal | 8 | Medio |
José Ávila | 17 | Medio |
Lucas González | 8 | Medio |
Francisco Villalba | 14 | Medio |
Luis Gómez | 320 | Medio |
Guillermo Muñoz | 205 | Medio |
Luis Vega | 184 | Medio |
Cecilio Domínguez | 10 | Medio |
Pedro Aquino | 18 | Medio |
Franco Fagúndez | 10 | Medio |
Ramiro Sordo | 26 | Medio |
Ronaldo Prieto | 22 | Medio |
Luis Gutiérrez | 27 | Medio |
Jordan Carrillo | 9 | Medio |
Duván Vergara | 11 | Medio |
Jesús Ocejo | 13 | Delantero |
Osmar Ruiz | 199 | Delantero |
Santiago Muñoz | 19 | Delantero |
Diego Medina | 24 | Delantero |
Harold Preciado | 7 | Delantero |
Joshua Mancha | 196 | Delantero |
Stephano Carrillo | 256 | Delantero |
Tahiel Jiménez | 247 | Delantero |
Eduardo Pérez | 15 | Delantero |
Javier Correa | 9 | Delantero |
José Juan Macías | 21 | Delantero |
Emmanuel Carrillo | 191 | Delantero |
Antony Lozano | 11 | Delantero |
Emilio Santillán | 187 | Delantero |
GOLEADOR
NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Antony Lozano | 3 |
2 | Santiago Muñoz | 2 |
3 | Franco Fagúndez | 1 |
4 | Emmanuel Echeverría | 1 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Carlos Acevedo | 1260 |
Ramiro Sordo | 1058 |
Aldo López | 947 |
Salvador Mariscal | 902 |
Emmanuel Echeverría | 884 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Anderson Santamaría | 4 |
Emmanuel Echeverría | 3 |
Franco Fagúndez | 3 |
Ramiro Sordo | 3 |
Santiago Núñez | 3 |
CALENDARIO
J1 | 1 - 0 (Vis) | 05 Jul,16:45 |
J2 | 1 - 1 (Loc) | 13 Jul,19:05 |
J3 | 1 - 0 (Vis) | 16 Jul,19:00 |
J4 | 0 - 3 (Loc) | 20 Jul,19:00 |
J5 | 1 - 1 (Vis) | 24 Ago,19:00 |
J6 | 3 - 2 (Loc) | 01 Sep,19:05 |
J7 | 0 - 2 (Loc) | 14 Sep,21:00 |
J8 | 3 - 1 (Vis) | 18 Ago,18:05 |
J9 | 2 - 0 (Loc) | 22 Sep,19:05 |
J10 | 3 - 1 (Vis) | 28 Sep,21:10 |
J11 | 0 - 2 (Loc) | 06 Oct,20:05 |
J12 | 3 - 0 (Vis) | 19 Oct,19:05 |
J13 | 1 - 1 (Loc) | 22 Oct,19:00 |
J14 | 0 - 0 (Loc) | 25 Oct,19:00 |
J15 | 2 - 0 (Vis) | 02 Nov,21:10 |
J16 | 0 - 2 (Loc) | 05 Nov,19:00 |
J17 | 3 - 2 (Vis) | 08 Nov,19:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Cruz Azul | 17 | 27 | 42 |
Toluca | 17 | 22 | 35 |
Tigres | 17 | 10 | 34 |
Pumas | 17 | 8 | 31 |
Rayados | 17 | 7 | 31 |
San Luis | 17 | 8 | 30 |
Xolos | 17 | -1 | 29 |
América | 17 | 6 | 27 |
Chivas | 17 | 9 | 25 |
Atlas | 17 | -6 | 22 |
León | 17 | -2 | 18 |
Juárez | 17 | -14 | 17 |
Necaxa | 17 | -6 | 15 |
Mazatlán | 17 | -9 | 14 |
Puebla | 17 | -14 | 14 |
Pachuca | 17 | -9 | 13 |
Querétaro | 17 | -18 | 12 |
Santos | 17 | -18 | 10 |
Cuauhtémoc
TSM Corona
Jalisco
TSM Corona
Nou Camp
TSM Corona
TSM Corona
Caliente
TSM Corona
Alfonso Lastras
TSM Corona
Azteca
TSM Corona
TSM Corona
Azteca
TSM Corona
La Corregidora
TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.