
Amistoso |
22 Mar | 18:00


Liga MX | J13
29 Mar | 19:00


ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|---|
Joaquim Pereira | 1 |
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Guido Pizarro | 1 |
Nahuel Guzmán | 1 |
Nicolás Ibáñez | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Érick Fernando González | 233 | Portero |
Nahuel Guzmán | 1 | Portero |
Fernando Tapia | 31 | Portero |
Carlos Rodríguez | 25 | Portero |
Eduardo Tercero | 15 | Defensa |
Juan Sánchez Purata | 4 | Defensa |
Diego Reyes | 13 | Defensa |
Rodrigo Guerrero | 191 | Defensa |
Jesús Angulo | 27 | Defensa |
Osvaldo Rodríguez | 35 | Defensa |
Kenneth Jaime | 191 | Defensa |
Fernando Ordoñez | 28 | Defensa |
Joaquim Pereira | 2 | Defensa |
Diego Sánchez | 198 | Medio |
Eugenio Pizzuto | 21 | Medio |
Fernando Gorriarán | 8 | Medio |
Sebastián Córdova | 17 | Medio |
Erick Ávalos | 34 | Medio |
Bernardo Parra | 34 | Medio |
Rômulo | 23 | Medio |
Diego Lainez | 16 | Medio |
Juan Brunetta | 11 | Medio |
Raymundo Fulgencio | 30 | Medio |
Jesús Garza | 14 | Medio |
Javier Aquino | 20 | Medio |
Guido Pizarro | 19 | Medio |
Rafael Carioca | 5 | Medio |
Marcelo Flores | 24 | Medio |
Juan P. Vigón | 6 | Medio |
David Ayala | 18 | Delantero |
André-Pierre Gignac | 10 | Delantero |
Leonel Prieto | 204 | Delantero |
Nicolás Ibáñez | 9 | Delantero |
Ozziel Herrera | 77 | Delantero |
Sergio Treviño | 190 | Delantero |
Alan Ramos | 204 | Delantero |
Adrián Garza | 205 | Delantero |
Uriel Antuna | 22 | Delantero |
GOLEADOR

NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Juan Brunetta | 6 |
2 | Diego Lainez | 2 |
3 | Joaquim Pereira | 2 |
4 | Jesús Garza | 2 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Javier Aquino | 1079 |
Nahuel Guzmán | 1079 |
Joaquim Pereira | 1065 |
Juan Brunetta | 1046 |
Jesús Garza | 915 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Diego Lainez | 4 |
Joaquim Pereira | 3 |
Jesús Garza | 3 |
Javier Aquino | 2 |
Nahuel Guzmán | 2 |
CALENDARIO
J1 |
![]() | 11 Ene,17:00 |
J2 |
![]() | 17 Ene,19:00 |
J3 |
![]() | 25 Ene,19:05 |
J4 |
![]() | 28 Ene,21:00 |
J5 |
![]() | 01 Feb,21:15 |
J6 |
![]() | 08 Feb,19:00 |
J7 |
![]() | 15 Feb,19:00 |
J8 |
![]() | 22 Feb,19:00 |
J9 |
![]() | 25 Feb,19:00 |
J10 |
![]() | 01 Mar,19:00 |
J11 |
![]() | 07 Mar,19:00 |
J12 |
![]() | 15 Mar,17:00 |
J13 |
![]() | 29 Mar,19:00 |
J14 |
![]() | 04 Abr,21:00 |
J15 |
![]() | 12 Abr,19:00 |
J16 |
![]() | 15 Abr,19:00 |
J17 |
![]() | 19 Abr,21:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|
América | 12 | 18 | 27 |
León | 12 | 6 | 26 |
Tigres | 12 | 11 | 25 |
Toluca | 12 | 15 | 24 |
Cruz Azul | 12 | 7 | 22 |
Necaxa | 12 | 5 | 21 |
Pachuca | 12 | 5 | 21 |
Rayados | 12 | 6 | 19 |
Juárez | 12 | -5 | 18 |
Chivas | 12 | -1 | 16 |
Pumas | 12 | -4 | 14 |
Mazatlán | 12 | -3 | 13 |
Atlas | 12 | -6 | 13 |
Querétaro | 12 | -7 | 13 |
San Luis | 12 | -14 | 9 |
Puebla | 12 | -8 | 8 |
Santos | 12 | -12 | 7 |
Xolos | 12 | -13 | 7 |


Alfonso Lastras


Universitario


Akron


Universitario


Nemesio Diez


Universitario


Universitario


Nou Camp


Universitario


Victoria


Universitario


Universitario


Ciudad de los Deportes


Cuauhtémoc


Universitario


Hidalgo


Universitario

TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (FR - Fase Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.


TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.