Liga MX Femenil | SV
18 Nov | 20:00
Liga MX Femenil | FI
22 Nov | 20:05
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|---|
Rebeca Bernal | 1 |
Alejandra Calderón | 1 |
Christina Burkenroad | 1 |
Jermaine Seoposenwe | 1 |
Diana Evangelista | 1 |
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|---|
Zellyka Arce | 1 |
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Pamela Tajonar | 25 | Portera |
Ana Paz | 19 | Portera |
Paola Manrique | 28 | Portera |
Rebeca Bernal | 4 | Defensa |
Yoselin Arredondo | 53 | Defensa |
Valeria Del Campo | 23 | Defensa |
Karol Bernal | 13 | Defensa |
Alejandra Calderón | 14 | Defensa |
Daniela Monroy | 2 | Defensa |
Tanna Sánchez | 3 | Defensa |
Merel Van Dongen | 5 | Defensa |
Carla Montes | 43 | Media |
Diana Evangelista | 8 | Media |
Carol Cázares | 33 | Media |
Sofia Martínez | 29 | Media |
Ana Lucía Martínez | 21 | Media |
Fátima Servín | 27 | Media |
Marcela Restrepo | 24 | Media |
Zellyka Arce | 6 | Media |
Nicole Pérez | 10 | Media |
Camila Ochoa | 46 | Media |
Diana García | 22 | Media |
Abril Macías | 18 | Media |
Juana Plata | 16 | Media |
Alejandra Agundez | 42 | Delantera |
Samantha Simental | 15 | Delantera |
Lizette Rodríguez | 11 | Delantera |
Christina Burkenroad | 7 | Delantera |
Katty Martínez | 26 | Delantera |
Sara Ortiz | 82 | Delantera |
Myra Delgadillo | 9 | Delantera |
Jermaine Seoposenwe | 12 | Delantera |
Lucía García | 17 | Delantera |
GOLEADOR
NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Christina Burkenroad | 9 |
2 | Nicole Pérez | 6 |
3 | Lucía García | 5 |
4 | Ana Lucía Martínez | 4 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Tanna Sánchez | 1247 |
Rebeca Bernal | 1211 |
Pamela Tajonar | 1170 |
Diana García | 1032 |
Alejandra Calderón | 973 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Merel Van Dongen | 3 |
Carol Cázares | 3 |
Myra Delgadillo | 2 |
Daniela Monroy | 2 |
Tanna Sánchez | 2 |
CALENDARIO
J1 | 0 - 1 (Vis) | 07 Jul,12:00 |
J2 | 5 - 0 (Loc) | 23 Jul,19:00 |
J3 | 4 - 1 (Loc) | 03 Oct,21:00 |
J4 | 0 - 4 (Vis) | 05 Ago,18:00 |
J5 | 1 - 0 (Loc) | 12 Ago,20:00 |
J6 | 0 - 1 (Vis) | 16 Ago,21:00 |
J7 | 5 - 0 (Loc) | 26 Ago,19:00 |
J8 | 1 - 3 (Vis) | 02 Sep,17:00 |
J9 | 1 - 0 (Loc) | 08 Sep,19:30 |
J10 | 0 - 0 (Vis) | 14 Sep,21:00 |
J11 | 2 - 4 (Loc) | 23 Sep,19:00 |
J12 | 1 - 1 (Vis) | 27 Sep,17:00 |
J13 | 6 - 1 (Loc) | 30 Sep,20:00 |
J14 | 0 - 0 (Vis) | 07 Oct,19:00 |
J15 | 1 - 2 (Vis) | 13 Oct,12:00 |
J16 | 3 - 2 (Loc) | 20 Oct,20:00 |
J17 | 0 - 2 (Vis) | 03 Nov,21:00 |
CuartosdeFI | 1 - 0 (Vis) | 08 Nov,18:00 |
CuartosdeFV | 1 - 0 (Loc) | 11 Nov,19:00 |
SI | 0 - 3 (Vis) | 15 Nov,18:05 |
SV | 4 - 1 (Loc) | 18 Nov,20:00 |
FI | ---- | 22 Nov,20:05 |
FV | ---- | 25 Nov,20:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Rayadas | 17 | 30 | 42 |
Tigres F. | 17 | 29 | 41 |
América F. | 17 | 44 | 40 |
Pachuca F. | 17 | 26 | 37 |
Juárez F. | 17 | 18 | 32 |
Chivas F. | 17 | 9 | 30 |
Pumas F. | 17 | 2 | 29 |
Toluca F. | 17 | 1 | 26 |
Xolos F. | 17 | 5 | 25 |
Querétaro F. | 17 | -3 | 25 |
Atlas F. | 17 | -4 | 25 |
Cruz Azul F. | 17 | -2 | 20 |
León F. | 17 | -9 | 19 |
San Luis F. | 17 | -26 | 10 |
Mazatlán F. | 17 | -41 | 10 |
Puebla F. | 17 | -16 | 9 |
Santos F. | 17 | -27 | 8 |
Necaxa F. | 17 | -36 | 7 |
Cuauhtémoc
BBVA
BBVA
Victoria
BBVA
Olímpico Benito Juárez
BBVA
La Corregidora
BBVA
Universitario
BBVA
Nou Camp
BBVA
Hidalgo
Olímpico Universitario
BBVA
Caliente
Nemesio Diez
BBVA
Hidalgo
BBVA
Universitario
BBVA
TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.