Liga MX Femenil | CuartosdeFV
11 Nov | 17:00
ASÍ MARCHA EL EQUIPO
ASISTENCIAS
NOMBRE | ASISTENCIAS |
---|---|
Yamile Franco | 1 |
Alicia Cervantes | 1 |
Carolina Jaramillo | 1 |
ROJAS
NOMBRE | TR |
---|
PLANTEL
JUGADOR | NÚM | POSICIÓN |
---|---|---|
Celeste Espino | 1 | Portera |
Jashia López | 29 | Portera |
Blanca Félix | 12 | Portera |
Valentina De La Mora | 5 | Defensa |
Araceli Torres | 26 | Defensa |
Kinberly Guzmán | 4 | Defensa |
Damaris Godínez | 3 | Defensa |
Jaqueline Rodríguez | 2 | Defensa |
Anacamila Hernandez | 6 | Defensa |
Karla Martínez | 22 | Defensa |
Cynthia Rodríguez | 21 | Media |
Carolina Jaramillo | 8 | Media |
Paloma Magallanes | 28 | Media |
Casandra Montero | 7 | Media |
Ivonne González | 20 | Media |
Cynthia González | 60 | Media |
Kimberlin Galicia | 52 | Media |
María Fernanda López | 51 | Media |
Alexxandra Ramírez | 23 | Media |
Joselyn De La Rosa | 14 | Media |
Amalia López | 56 | Media |
Yamile Franco | 11 | Media |
Victoria Acevedo | 16 | Media |
Montserrat Hernández | 18 | Media |
Daniela Delgado | 19 | Media |
Dana Sandoval | 13 | Media |
Alicia Cervantes | 24 | Delantera |
Adriana Iturbide | 10 | Delantera |
Citlali Luna | 66 | Delantera |
Viridiana Salazar | 30 | Delantera |
Gabriela Valenzuela | 9 | Delantera |
Rubí Soto | 15 | Delantera |
Ariana Navarro | 49 | Delantera |
GOLEADOR
NOMBRE | GOLES | |
---|---|---|
1 | Alicia Cervantes | 11 |
2 | Gabriela Valenzuela | 4 |
3 | Adriana Iturbide | 4 |
4 | Carolina Jaramillo | 3 |
HOMBRES DE HIERRO
NOMBRE | MIN |
---|---|
Alicia Cervantes | 1518 |
Jaqueline Rodríguez | 1378 |
Kinberly Guzmán | 1338 |
Gabriela Valenzuela | 1221 |
Araceli Torres | 1172 |
AMARILLAS
NOMBRE | TA |
---|---|
Alicia Cervantes | 4 |
Viridiana Salazar | 3 |
Damaris Godínez | 3 |
Yamile Franco | 2 |
Daniela Delgado | 2 |
CALENDARIO
J1 | 0 - 1 (Vis) | 04 Jul,21:05 |
J2 | 2 - 1 (Loc) | 22 Ago,19:05 |
J3 | 1 - 2 (Loc) | 19 Sep,20:00 |
J4 | 0 - 1 (Vis) | 06 Ago,17:00 |
J5 | 0 - 0 (Loc) | 12 Ago,19:05 |
J6 | 0 - 3 (Vis) | 19 Ago,19:00 |
J7 | 2 - 0 (Loc) | 26 Ago,21:10 |
J8 | 2 - 0 (Vis) | 02 Sep,16:30 |
J9 | 3 - 1 (Loc) | 08 Sep,15:45 |
J10 | 7 - 0 (Vis) | 15 Sep,17:00 |
J11 | 3 - 3 (Loc) | 22 Sep,17:00 |
J12 | 3 - 1 (Vis) | 26 Sep,19:00 |
J13 | 1 - 1 (Loc) | 29 Sep,19:05 |
J14 | 3 - 1 (Loc) | 06 Oct,18:00 |
J15 | 1 - 5 (Vis) | 11 Oct,21:00 |
J16 | 3 - 2 (Vis) | 20 Oct,20:00 |
J17 | 6 - 0 (Loc) | 03 Nov,19:00 |
CuartosdeFI | 1 - 4 (Loc) | 08 Nov,17:15 |
CuartosdeFV | 3 - 2 (Vis) | 11 Nov,17:00 |
TABLA GENERAL
EQUIPO | JJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Rayadas | 17 | 30 | 42 |
Tigres F. | 17 | 29 | 41 |
América F. | 17 | 44 | 40 |
Pachuca F. | 17 | 26 | 37 |
Juárez F. | 17 | 18 | 32 |
Chivas F. | 17 | 9 | 30 |
Pumas F. | 17 | 2 | 29 |
Toluca F. | 17 | 1 | 26 |
Xolos F. | 17 | 5 | 25 |
Querétaro F. | 17 | -3 | 25 |
Atlas F. | 17 | -4 | 25 |
Cruz Azul F. | 17 | -2 | 20 |
León F. | 17 | -9 | 19 |
San Luis F. | 17 | -26 | 10 |
Mazatlán F. | 17 | -41 | 10 |
Puebla F. | 17 | -16 | 9 |
Santos F. | 17 | -27 | 8 |
Necaxa F. | 17 | -36 | 7 |
Olímpico Benito Juárez
Akron
Akron
Cuauhtémoc
Akron
Alfonso Lastras
Akron
Nemesio Diez
Akron
Ciudad de los Deportes
Akron
Olímpico Universitario
Akron
Akron
Jalisco
BBVA
Akron
Akron
Ciudad de los Deportes
TORNEO - EQUIPO | TJ | JJ | JC | JT | JR | JB | MIN | G | A | R |
---|
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), JJ: Juegos Jugados, JC: Juegos Completos, JT: Juegos Titular, JR: Juegos de Relevo, JB: Juegos en Banca, MIN: Minutos, G: Goles, A: Amarillas, R: Expulsiones.
TORNEO | TJ | POS | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CLAVES.- TJ: Tipo Estadística (JR - Jornada Regular / LIG - Liguilla), POS: Posición, PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia Goles.