TABLA GENERAL
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ÚLT 5 JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | ||
17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | ||
17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | ||
17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | ||
17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | ||
17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | ||
17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | ||
17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | ||
17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | ||
17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | ||
17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | ||
17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | ||
17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | ||
17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | ||
17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | ||
17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | ||
17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | ||
17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
*CLAVES.- J: Juegos Jugados, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.
TABLA OFENSIVAS
POS | EQUIPO | JJ | GA |
---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 17 | 39 |
2 | Toluca | 17 | 38 |
3 | San Luis | 17 | 27 |
4 | América | 17 | 27 |
5 | Rayados | 17 | 26 |
6 | Tigres | 17 | 25 |
7 | Chivas | 17 | 24 |
8 | Xolos | 17 | 24 |
9 | Juárez | 17 | 22 |
10 | León | 17 | 21 |
11 | Pumas | 17 | 21 |
12 | Necaxa | 17 | 20 |
13 | Pachuca | 17 | 20 |
14 | Puebla | 17 | 17 |
15 | Atlas | 17 | 17 |
16 | Querétaro | 17 | 13 |
17 | Santos | 17 | 12 |
18 | Mazatlán | 17 | 10 |
TABLA DEFENSIVAS
POS | EQUIPO | JJ | GF |
---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 17 | 12 |
2 | Pumas | 17 | 13 |
3 | Tigres | 17 | 15 |
4 | Chivas | 17 | 15 |
5 | Toluca | 17 | 16 |
6 | Mazatlán | 17 | 19 |
7 | San Luis | 17 | 19 |
8 | Rayados | 17 | 19 |
9 | América | 17 | 21 |
10 | León | 17 | 23 |
11 | Atlas | 17 | 23 |
12 | Xolos | 17 | 25 |
13 | Necaxa | 17 | 26 |
14 | Pachuca | 17 | 29 |
15 | Santos | 17 | 30 |
16 | Puebla | 17 | 31 |
17 | Querétaro | 17 | 31 |
18 | Juárez | 17 | 36 |
*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.
TARJETAS POR EQUIPO
POS | EQUIPO | TA | TR | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Chivas | 22 | 0 | 22 |
2 | Xolos | 22 | 0 | 22 |
3 | San Luis | 23 | 0 | 23 |
4 | América | 25 | 1 | 26 |
5 | Necaxa | 25 | 1 | 26 |
6 | Cruz Azul | 25 | 2 | 27 |
7 | León | 29 | 1 | 30 |
8 | Atlas | 29 | 2 | 31 |
9 | Pumas | 31 | 0 | 31 |
10 | Puebla | 31 | 2 | 33 |
11 | Mazatlán | 34 | 0 | 34 |
12 | Toluca | 32 | 2 | 34 |
13 | Tigres | 32 | 2 | 34 |
14 | Rayados | 33 | 2 | 35 |
15 | Querétaro | 35 | 4 | 39 |
16 | Juárez | 39 | 2 | 41 |
17 | Santos | 44 | 3 | 47 |
18 | Pachuca | 42 | 6 | 48 |
*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,
TABLA DE GOLEO
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 | Paulinho | 12 |
2 | Henry Martin | 8 |
3 | Ángel Sepúlveda | 8 |
4 | Sergio Canales | 7 |
5 | Germán Berterame | 6 |
6 | Georgios Giakoumakis | 6 |
7 | André-Pierre Gignac | 6 |
8 | Oscar Estupiñán | 6 |
9 | Carlos Rotondi | 6 |
10 | Jhonder Cádiz | 5 |
*CLAVES.- POS: Posición.