TABLA GENERAL
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ÚLT 5 JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 42 | ||
17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 12 | 29 | 41 | ||
17 | 12 | 4 | 1 | 55 | 11 | 44 | 40 | ||
17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 16 | 26 | 37 | ||
17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 14 | 18 | 32 | ||
17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 | 30 | ||
17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 31 | 2 | 29 | ||
17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 26 | ||
17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 31 | 5 | 25 | ||
17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 | ||
17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 25 | ||
17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | -2 | 20 | ||
17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 19 | ||
17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 41 | -26 | 10 | ||
17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 55 | -41 | 10 | ||
17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 29 | -16 | 9 | ||
17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 38 | -27 | 8 | ||
17 | 2 | 1 | 14 | 8 | 44 | -36 | 7 |
*CLAVES.- J: Juegos Jugados, G: Juegos ganados, E: Juegos empatados, P: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos, ÚLT 5 JJ: Resultado últimos 5 juegos jugados.
TABLA OFENSIVAS
POS | EQUIPO | JJ | GA |
---|---|---|---|
1 | América F. | 17 | 55 |
2 | Pachuca F. | 17 | 42 |
3 | Tigres F. | 17 | 41 |
4 | Rayadas | 17 | 41 |
5 | Xolos F. | 17 | 36 |
6 | Chivas F. | 17 | 34 |
7 | Pumas F. | 17 | 33 |
8 | Juárez F. | 17 | 32 |
9 | Toluca F. | 17 | 31 |
10 | Cruz Azul F. | 17 | 25 |
11 | Atlas F. | 17 | 23 |
12 | Querétaro F. | 17 | 20 |
13 | San Luis F. | 17 | 15 |
14 | Mazatlán F. | 17 | 14 |
15 | León F. | 17 | 14 |
16 | Puebla F. | 17 | 13 |
17 | Santos F. | 17 | 11 |
18 | Necaxa F. | 17 | 8 |
TABLA DEFENSIVAS
POS | EQUIPO | JJ | GF |
---|---|---|---|
1 | América F. | 17 | 11 |
2 | Rayadas | 17 | 11 |
3 | Tigres F. | 17 | 12 |
4 | Juárez F. | 17 | 14 |
5 | Pachuca F. | 17 | 16 |
6 | Querétaro F. | 17 | 23 |
7 | León F. | 17 | 23 |
8 | Chivas F. | 17 | 25 |
9 | Cruz Azul F. | 17 | 27 |
10 | Atlas F. | 17 | 27 |
11 | Puebla F. | 17 | 29 |
12 | Toluca F. | 17 | 30 |
13 | Pumas F. | 17 | 31 |
14 | Xolos F. | 17 | 31 |
15 | Santos F. | 17 | 38 |
16 | San Luis F. | 17 | 41 |
17 | Necaxa F. | 17 | 44 |
18 | Mazatlán F. | 17 | 55 |
*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.
TARJETAS POR EQUIPO
POS | EQUIPO | TA | TR | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | América F. | 16 | 1 | 17 |
2 | Chivas F. | 20 | 0 | 20 |
3 | Cruz Azul F. | 17 | 3 | 20 |
4 | Rayadas | 21 | 1 | 22 |
5 | Pumas F. | 22 | 1 | 23 |
6 | Atlas F. | 22 | 1 | 23 |
7 | Querétaro F. | 23 | 0 | 23 |
8 | Mazatlán F. | 22 | 2 | 24 |
9 | Santos F. | 25 | 1 | 26 |
10 | Tigres F. | 26 | 1 | 27 |
11 | León F. | 26 | 2 | 28 |
12 | Xolos F. | 27 | 1 | 28 |
13 | Necaxa F. | 29 | 2 | 31 |
14 | Juárez F. | 28 | 3 | 31 |
15 | San Luis F. | 32 | 0 | 32 |
16 | Toluca F. | 31 | 1 | 32 |
17 | Puebla F. | 31 | 2 | 33 |
18 | Pachuca F. | 35 | 1 | 36 |
*CLAVES.- TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas Rojas,
TABLA DE GOLEO
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 | Charlyn Corral | 18 |
2 | Aisha Solórzano | 16 |
3 | Lizbeth Ovalle | 15 |
4 | Kiana Palacios | 13 |
5 | Alicia Cervantes | 11 |
6 | Stephanie Ribeiro | 11 |
7 | Sarah Luebbert | 10 |
8 | Chinwendu Ihezuo | 9 |
9 | María Paula Salas | 9 |
10 | Christina Burkenroad | 9 |
*CLAVES.- POS: Posición.