POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 12 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
11 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
12 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
13 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
14 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
15 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos ganados, JE: Juegos empatados, JP: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos.
*CLAVES.- JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos ganados, JE: Juegos empatados, JP: Juegos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, DIF: Diferencia de goles, PTS: Puntos.
POS | EQUIPO | JJ | GA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 20 |
2 | ![]() | 7 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 5 |
11 | ![]() | 6 | 4 |
12 | ![]() | 6 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 4 |
14 | ![]() | 7 | 4 |
15 | ![]() | 6 | 2 |
POS | EQUIPO | JJ | GR |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 10 |
12 | ![]() | 5 | 10 |
13 | ![]() | 7 | 11 |
14 | ![]() | 6 | 11 |
15 | ![]() | 7 | 12 |
*CLAVES.- POS: Posición, JT: Juegos totales, GA: Goles anotados, GR: Goles recibidos.
POS | EQUIPO | J | PTS | COC |
---|
*CLAVES.- POS: Posición, J: Juegos jugados, PTS: Puntos, COC: Cociente.
POS | EQUIPO | TA | TR | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 21 | 1 | 22 |
2 | ![]() | ![]() | 20 | 1 | 21 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 1 | 20 |
4 | ![]() | ![]() | 17 | 3 | 20 |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 1 | 18 |
6 | ![]() | ![]() | 16 | 2 | 18 |
7 | ![]() | ![]() | 15 | 0 | 15 |
8 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 15 |
9 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 15 |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 14 |
11 | ![]() | ![]() | 11 | 1 | 12 |
12 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 12 |
13 | ![]() | ![]() | 11 | 0 | 11 |
14 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 10 |
15 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 7 |
*CLAVES.- POS: Posición, TA: Tarjetas amarillas, TR: Tarjetas rojas.
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolás Ibáñez | ![]() | ![]() | 6 |
2 | Fernando Fernández | ![]() | ![]() | 5 |
3 | Serge Njoh | ![]() | ![]() | 5 |
4 | Jorlian Sánchez | ![]() | ![]() | 4 |
5 | Adrián Marín | ![]() | ![]() | 4 |
6 | Gerardo Ruíz | ![]() | ![]() | 3 |
7 | Javier Orozco | ![]() | ![]() | 3 |
8 | Giovani Hernández | ![]() | ![]() | 3 |
9 | Wilber Renteria | ![]() | ![]() | 3 |
10 | Emmanuel Segura | ![]() | ![]() | 2 |
11 | Omar Tejeda | ![]() | ![]() | 2 |
12 | Luciano Nequecaur | ![]() | ![]() | 2 |
13 | Joaquín Hernández | ![]() | ![]() | 2 |
14 | Salvador Reyes | ![]() | ![]() | 2 |
15 | Leandro Carrijo | ![]() | ![]() | 2 |
16 | Carlos Camacho | ![]() | ![]() | 2 |
17 | Saúl Toloza | ![]() | ![]() | 2 |
18 | Diego Alaníz | ![]() | ![]() | 2 |
19 | Joao Dos Santos | ![]() | ![]() | 2 |
20 | Fernando Arce | ![]() | ![]() | 2 |
21 | Ian González | ![]() | ![]() | 2 |
22 | Rubio Méndez | ![]() | ![]() | 2 |
23 | Luis Venegas | ![]() | ![]() | 1 |
24 | Ignacio González | ![]() | ![]() | 1 |
25 | Facundo Taborda | ![]() | ![]() | 1 |
26 | José Ramírez | ![]() | ![]() | 1 |
27 | Jorge Echavarría | ![]() | ![]() | 1 |
28 | Duvier Díaz | ![]() | ![]() | 1 |
29 | Alfonso Sánchez | ![]() | ![]() | 1 |
30 | Daniel Amador | ![]() | ![]() | 1 |
31 | Christian Bermúdez | ![]() | ![]() | 1 |
32 | Jonathan Vega | ![]() | ![]() | 1 |
33 | Fernando Madrigal | ![]() | ![]() | 1 |
34 | Julián Cardozo | ![]() | ![]() | 1 |
35 | Rodrigo Prieto | ![]() | ![]() | 1 |
36 | César Huerta | ![]() | ![]() | 1 |
37 | Jairo Velez | ![]() | ![]() | 1 |
38 | Noé Maya | ![]() | ![]() | 1 |
39 | Diego Jiménez | ![]() | ![]() | 1 |
40 | Carlos Ramos | ![]() | ![]() | 1 |
41 | Miguel Vallejo | ![]() | ![]() | 1 |
42 | Néstor Olguín | ![]() | ![]() | 1 |
43 | Claudio González | ![]() | ![]() | 1 |
44 | Franco Arizala | ![]() | ![]() | 1 |
45 | Rodrigo Godínez | ![]() | ![]() | 1 |
46 | Ismael Valadez | ![]() | ![]() | 1 |
47 | Rolando González | ![]() | ![]() | 1 |
48 | Diego Castellanos | ![]() | ![]() | 1 |
49 | Dante Osorio | ![]() | ![]() | 1 |
50 | Roberto Nurse | ![]() | ![]() | 1 |
51 | Freddy Martín | ![]() | ![]() | 1 |
52 | Kevin Gutiérrez | ![]() | ![]() | 1 |
53 | Misael Vázquez | ![]() | ![]() | 1 |
54 | Eder Cruz | ![]() | ![]() | 1 |
55 | Michelle Benítez | ![]() | ![]() | 1 |
56 | Daniel Cervantes | ![]() | ![]() | 1 |
57 | Leobardo López | ![]() | ![]() | 1 |
58 | Antonio López | ![]() | ![]() | 1 |
59 | Diego Esqueda | ![]() | ![]() | 1 |
60 | Paúl Uscanga | ![]() | ![]() | 1 |
61 | Luis Sánchez | ![]() | ![]() | 1 |
62 | Jesús Escoboza | ![]() | ![]() | 1 |
63 | Lizandro Echeverría | ![]() | ![]() | 1 |
64 | Christian Valdez | ![]() | ![]() | 1 |
65 | Fabio Vázquez | ![]() | ![]() | 1 |
66 | Víctor Guajardo | ![]() | ![]() | 1 |
*CLAVES.- POS: Posición.
Atlante
01/18 | 07:00 pm
3 - 2
Zacatepec
FICHA
Venados FC
01/18 | 08:30 pm
1 - 1
Atl. San Luis
FICHA
TM Fútbol Club
01/18 | 09:00 pm
1 - 3
Celaya
FICHA
Alebrijes
01/19 | 07:00 pm
0 - 1
Cimarrones
FICHA
Tapachula
01/19 | 07:00 pm
4 - 1
Correcaminos
FICHA
Dorados
03/23 | 09:00 pm
-
FC Juárez
FICHA
UdeG
01/19 | 12:00 pm
3 - 0
Potros UAEM
FICHA
• Llega a este encuentro con dos victorias consecutivas.
• Ha ganado 1-0 sus dos partidos de local, sus rivales fueron Puebla y Querétaro.
PUEBLA
02/03 | 21:00
VS
NECAXA
Estadio: Cuauhctémoc | Temperatura: 15°
Árbitro:
Marco Antonio Ortiz
Asistente 1:
Marcos Quintero Huitron
Asistente 2:
José Alfredo López Cruz
Cuarto Árbitro:
Erick Yair Miranda Galindo
Monarcas ha derrotado a Pumas en las úlist-inlinemas dos ocasiones que se vieron las caras en el Morelos; En la fecha 10 del Clausura 2014 lo venció 3-1 y en la jornada 16 del Clausura 2017 lo goleó 4-0.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
PUEBLA | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 |
NECAXA | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 |
• Llega a este encuentro con dos victorias consecutivas.
• Ha ganado 1-0 sus dos partidos de local, sus rivales fueron Puebla y Querétaro.
Enrique Meza
Enrique Meza