Los más ganadores
Con seis anillos en su palmarés, los Patriots y los Steelers siguen dominando el histórico de campeones del Super Bowl en la NFL.
Por Juan Pérez | FOTO:
Los más ganadores
Con seis anillos en su palmarés, los Patriots y los Steelers siguen dominando el histórico de campeones del Super Bowl en la NFL.
Por Juan Pérez | FOTO:
Domingo 12 de febrero de 2023
Aunque la NFL tiene más de 100 años de existencia, desde 1967, los mejores equipos de cada una de las Conferencias se han enfrentado en un Super Bowl para determinar el campeón de la Liga. En esta ocasión, los Chiefs de Kansas City vencieron 38-35 a los Eagles de Filadelfia para sumar su tercer trofeo Vince Lombardi de su historia.
Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Steelers de Pittsburgh son las franquicias de la NFL con más títulos de Super Bowl a lo largo de su historia: ambos han ganado 6, con los Patriots sumando todos ellos en la era Tom Brady-Bill Belichick y Pittsburgh consiguiendo cuatro campeonatos entre 1975 y 1980, con Chuck Noll como entrenador y Terry Bradshaw como quarterback.
Con cinco títulos de la NFL aparecen los Cowboys de Dallas y los 49ers de San Francisco, aunque ninguno de ellos ha ganado uno desde mediados de los años 90. Con cuatro campeonatos figuran los Packers de Green Bay y los Giants de Nueva York.
Cabe destacar que 28 equipos han tenido el privilegio de llegar al menos a un Super Bowl. Sin embargo, solamente 20 franquicias saben lo que es tener un anillo en sus manos.
The evolution of the Super Bowl ring ????
— NFL (@NFL) February 10, 2023
????: #SBLVII -- Sunday, Feb. 12 at 6:30pm ET on FOX
????: Stream on NFL+ pic.twitter.com/wMSaudfPzI
Los equipos que jamás han ganado una edición del Súper Domingo, pero han jugado, por lo menos, un partido son: los Vikings de Minnesota, los Bills de Buffalo, los Bengals de Cincinnati, los Falcons de Atlanta, los Panthers de Carolina, los Arizona Cardinals, los Titans de Tennessee y los Chargers de Los Ángeles.
Sin embargo, hay cuatro equipos que no han disputado el partido por el trofeo Vince Lombardi: los Browns de Cleveland, los Jaguars de Jacksonville, los Lions de Detroit y los Texans de Houston.
Aquí se puede encontrar la lista de todas las Finales de la NFL, desde los ganadores, perdedores, resultado y sede de cada Super Bowl que se ha disputado.
Los campeones del Super Bowl de la NFL
Super Bowl | Fecha | Campeón | Resultado | Perdedor | Sede |
LVII | 12/02/2023 | Kansas City Chiefs | 38-35 | Filadelfia Eagles | State Farm Stadium (Glendale, AZ) |
LVI | 13/02/2022 | Los Angeles Rams | 23-20 | Cincinnati Bengals | SoFi Stadium (Los Angeles, CA) |
LV | 07/02/2021 | Tampa Bay Buccaneers | 31-9 | Kansas City Chiefs | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
LIV | 02/02/2020 | Kansas City Chiefs | 31-20 | San Francisco 49ers | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
LIII | 03/02/2019 | Nueva Inglaterra Patriots | 13-3 | LA Rams | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
LII | 04/02/2018 | Filadelfia Eagles | 41-33 | Nueva Inglaterra Patriots | U.S. Bank Stadium (Minneapolis, MN) |
LI | 05/02/2017 | Nueva Inglaterra Patriots | 34-28 | Atlanta Falcons | NRG Stadium (Houston, TX) |
50 | 07/02/2016 | Denver Broncos | 24-10 | Carolina Panthers | Levi's Stadium (San Francisco, CA) |
XLIX | 01/02/2015 | Nueva Inglaterra Patriots | 28-24 | Seattle Seahawks | University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ) |
XLVIII | 02/02/2014 | Seattle Seahawks | 43-8 | Denver Broncos | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
XLVII | 03/02/2013 | Baltimore Ravens | 34-31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome (Nueva Orleans, LA) |
XLVI | 05/02/2012 | Nueva York Giants | 21-17 | Nueva Inglaterra Patriots | Lucas Oil Stadium (Indianapolis, IN) |
XLV | 06/02/2011 | Green Bay Packers | 31-25 | Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium (Arlington, TX) |
XLIV | 07/02/2010 | Nueva Orleans Saints | 31-17 | Indianapolis Colts | Sun Life Stadium (Miami Gardens, FL) |
XLIII | 01/02/2009 | Pittsburgh Steelers | 27-23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
XLII | 03/02/2008 | Nueva York Giants | 17-14 | Nueva Inglaterra Patriots | University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ) |
XLI | 04/02/2007 | Indianapolis Colts | 29-17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium (Miami Gardens, FL) |
XL | 05/02/2006 | Pittsburgh Steelers | 21-10 | Seattle Seahawks | Ford Field (Detroit, MI) |
XXXIX | 06/02/2005 | Nueva Inglaterra Patriots | 24-21 | Filadelfia Eagles | Alltel Stadium (Jacksonville, FL) |
XXXVIII | 01/02/2004 | Nueva Inglaterra Patriots | 32-29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium (Houston, TX) |
XXXVII | 26/01/2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48-21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium (San Diego, CA) |
XXXVI | 03/02/2002 | Nueva Inglaterra Patriots | 20-17 | San Luis Rams | Louisiana Superdome |
XXXV | 28/01/2001 | Baltimore Ravens | 34-7 | Nueva York Giants | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
XXXIV | 30/01/2000 | San Luis Rams | 23-16 | Tennessee Titans | Georgia Dome |
XXXIII | 31/01/1999 | Denver Broncos | 34-19 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium (Miami Gardens, FL) |
XXXII | 25/01/1998 | Denver Broncos | 31-24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium (San Diego, CA) |
XXXI | 26/01/1997 | Green Bay Packers | 35-21 | Nueva Inglaterra Patriots | Louisiana Superdome |
XXX | 28/01/1996 | Dallas Cowboys | 27-17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devils Stadium (Tempe, AZ) |
XXIX | 29/01/1995 | San Francisco 49ers | 49-26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, FL) |
XXVIII | 30/01/1994 | Dallas Cowboys | 30-13 | Buffalo Bills | Georgia Dome |
XXVII | 31/01/1993 | Dallas Cowboys | 52-17 | Buffalo Bills | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
XXVI | 26/01/1992 | Washington Redskins | 37-24 | Buffalo Bills | Metrodome (Minneapolis, MN) |
XXV | 27/01/1991 | Nueva York Giants | 20-19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium |
XXIV | 28/01/1990 | Sans Francisco 49ers | 55-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome |
XXIII | 22/01/1989 | San Francisco 49ers | 20-16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, FL) |
XXII | 31/01/1988 | Washington Redskins | 42-10 | Denver Broncos | San Diego-Jack Murphy Stadium |
XXI | 25/01/1987 | Nueva York Giants | 39-20 | Denver Broncos | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
XX | 26/01/1986 | Chicago Bears | 46-10 | Nueva Inglaterra Patriots | Louisiana Stadium |
XIX | 20/01/1985 | San Francisco 49ers | 38-16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium |
XVIII | 22/01/1984 | Los Angeles Raiders | 38-9 | Washington Redskins | Tampa Stadium |
XVII | 30/01/1983 | Washington Redskins | 21-17 | Miami Dolphins | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
XVI | 24/01/1982 | San Francisco 49ers | 26-21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome (Pontiac, MI) |
XV | 25/01/1981 | Oakland Raiders | 27-10 | Filadelfia Eagles | Louisiana Superdome |
XIV | 20/01/1980 | Pittsburgh Steelers | 31-19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
XIII | 21/01/1979 | Pittsburgh Steelers | 35-31 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl |
XII | 15/01/1978 | Dallas Cowboys | 27-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome |
XI | 09/01/1977 | Oakland Raiders | 32-14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
X | 18/01/1976 | Pittsburgh Steelers | 21-17 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl |
IX | 12/12/1975 | Pittsburgh Steelers | 16-7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium (Nueva Orleans, LA) |
VIII | 13/01/1974 | Miami Dolphins | 24-7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium (Houston, TX) |
VII | 14/01/1973 | Miami Dolphins | 14-7 | Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum |
VI | 16/01/1972 | Dallas Cowboys | 24-3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium (Nueva Orleans, LA) |
V | 17/01/1971 | Baltimore Colts | 16-13 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl |
IV | 11/01/1970 | Kansas City Chiefs | 23-7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium (Nueva Orleans, LA) |
III | 12/01/1969 | Nueva York Jets | 16-7 | Baltimore Colts | Miami Orange Bowl |
II | 14/01/1968 | Green Bay Packers | 33-14 | Oakland Raiders | Miami Orange Bowl |
I | 15/01/1967 | Green Bay Packers | 35-10 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Memorial Coliseum |
Fotografía: NFL.com