F1, Fórmula 1, Checo Pérez, Todos los podios de Sergio Pérez en la Fórmula 1, Sauber, Force India, Racing Point, Red Bull

Con su triunfo en Azerbaiyán, Sergio Pérez ha terminado en el top 3 en la Fórmula 1 con Sauber, Force India, Racing Point y Red Bull en 29 ocasiones.

Por Karina González | FOTO:

Domingo 30 de abril de 2023

Desde su llegada a la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez ha sumado 29 podios en la máxima categoría. En su primer equipo, Sauber, durante la temporada 2012, Pérez logró subir al podio en tres ocasiones.

Sin embargo, Checo no logró ningún podio en su estancia con McLaren en 2013, pero con su tercer equipo, Force India, el mexicano consiguió cinco podios entre 2014 y 2018.

Con Racing Point sumó su primera victoria en la F1, en Sakhir, como parte de los dos que conquistó con el equipo en 2019 y 2020. 

PUBLICIDAD NOTAS

Ya con Red Bull lleva 29 podios con victorias en Azerbaiyán, Mónaco, Singapur y Arabia Saudita. Cabe destacar que Checo es el primer piloto que logra dos veces en Azerbaiyán y el primero en ganar la Sprint y un Gran Premio en un mismo fin de semana.

Los resultados de Checo Pérez en Bakú

AÑO | ESCUDERÍA | RESULTADO

2023 | Red Bull | 1° lugar y ganó la Sprint
2022 | Red Bull | 2° lugar
2021 | Red Bull | 1° lugar
2019 | Force India | 6° lugar
2018 | Force India | 3° lugar
2017 | Force India | Abandono
2016 | Force India | 3° lugar

Triunfos de Checo Pérez en la Fórmula 1

AÑO | GRAN PREMIO | ESCUDERÍA

2023 | Azerbaiyán | Red Bull
2023 | Arabia Saudita | Red Bull
2022 | Singapur | Red Bull
2022 | Mónaco | Red Bull
2021 | Azerbaiyán | Red Bull
2020 | Bahréin | Racing Point

Podios de Checo Pérez en la Fórmula 1

AÑO | GRAN PREMIO | ESCUDERÍA

2023 | Arabia Saudita | 1° lugar | Red Bull
2023 | Bahréin | 2° lugar | Red Bull
2022 | Abu Dhabi | 3° lugar | Red Bull
2022 | México | 3° lugar | Red Bull
2022 | Japón | 2° lugar | Red Bull
2022 | Singapur | 1° lugar | Red Bull
2022 | Bélgica | 2° lugar | Red Bull
2022 | Gran Bretaña | 2° lugar | Red Bull
2022 | Azerbaiyán | 2° lugar | Red Bull
2022 | Mónaco | 1° lugar | Red Bull
2022 | España | 2° lugar | Red Bull
2022 | Emilia Romagna | 2° lugar | Red Bull
2022 | Australia | 2° lugar | Red Bull
2021 | México | 3° lugar | Red Bull
2021 | Estados Unidos | Tercero | Red Bull
2021 | Turquía | 3° lugar | Red Bull
2021 | Francia | 3° lugar | Red Bull
2021 | Azerbaiyán | 1° lugar | Red Bull
2020 | Sakhir | 1° lugar | Racing Point
2020 | Turquía | 2° lugar | Racing Point
2018 | Azerbaiyán | 3° lugar | Racing Point
2017 | Azerbaiyán | 3° lugar | Force India
2016 | Mónaco | 3° lugar | Force India
2015 | Rusia | 3° lugar | Force India
2014 | Bahréin | 3° lugar | Force India
2012 | Italia | 2° lugar | Sauber
2012 | Canadá | 3° lugar | Sauber
2012 | Malasia | 2° lugar | Sauber

Fotografía: Mexsport

Boletín ONCE