![Concacaf, Tigres, Real Estelí, Veljko Paunovic, Gignac, Diego Reyes, previa, Concacaf Champions Cup, Copa de Campeones de Concacaf](https://d3sc99wzehqi2v.cloudfront.net/images/notas/nota_17393220928122_114.jpg)
![América Liga MX Historia campeones](https://d3sc99wzehqi2v.cloudfront.net/images/notas/nota_15450184467541_495.jpg)
Llegó el 13
América logró su treceavo título de su historia para despegarse de Chivas en la lista de campeones del futbol mexicano. El segundo del Piojo.
Por Redacción ONCE | FOTO:
Llegó el 13
América logró su treceavo título de su historia para despegarse de Chivas en la lista de campeones del futbol mexicano. El segundo del Piojo.
Por Redacción ONCE | FOTO:
Las Águilas otra vez levantando la Copa. Pasaron cuatro años para que el América volviera a levantar un título del futbol mexicano y al vencer nuevamente a Cruz Azul lograron su campeonato 13 en su historia, el máximo en la Ligas MX.
Desde la campaña 43-44 que nació el futbol de forma profesional, el América ya pasó a Chivas como máximos ganadores en México. Aquí la lista completa.
Torneo | Campeón | PG | TÉCNICO |
Apertura 2018 | América | 2 | Miguel Herrera |
Clausura 2018 | Santos Laguna | 4 | Robert Dante Siboldi (URU) |
Apertura 2017 | Tigres | 2 | Ricardo Ferretti (BRA) |
Clausura 2017 | Guadalajara | 3 | Matías Almeyda (ARG) |
Apertura 2016 | Tigres | 3 | Ricardo Ferretti (BRA) |
Clausura 2016 | Pachuca | 2 | Diego Alonso (URU) |
Apertura 2015 | Tigres | 5 | Ricardo Ferretti (BRA) |
Clausura 2015 | Santos Laguna | 8 | Pedro Caixinha (por) |
Apertura 2014 | América | 1 | Antonio Mohamed (ARG) |
Clausura 2014 | León | 8 | Gustavo Matosas (ARG-URU) |
Apertura 2013 | León | 3 | Gustavo Matosas (ARG-URU) |
Clausura 2013 | América | 2 | Miguel Herrera |
Apertura 2012 | Tijuana | 2 | Antonio Mohamed (ARG) |
Clausura 2012 | Santos Laguna | 1 | Benjamín Galindo |
Apertura 2011 | Tigres | 3 | Ricardo Ferretti (BRA) |
Clausura 2011 | UNAM | 2 | Guillermo Vázquez |
Apertura 2010 | Monterrey | 2 | Víctor Manuel Vucetich |
Bi Clausura 2010 | Toluca | 3 | José Manuel de la Torre |
Apertura 2009 | Monterrey | 5 | Víctor Manuel Vucetich |
Clausura 2009 | UNAM | 3 | Ricardo Ferretti (BRA) |
Apertura 2008 | Toluca | 2 | José Manuel de la Torre |
Clausura 2008 | Santos Laguna | 2 | Daniel Guzmán |
Apertura 2007 | Atlante | 3 | José Guadalupe Cruz |
Clausura 2007 | Pachuca | 1 | Enrique Meza |
Apertura 2006 | Guadalajara | 8 | José Manuel de la Torre |
Clausura 2006 | Pachuca | 1 | José Luis Trejo |
Apertura 2005 | Toluca | 5 | Américo Gallego (ARG) |
Clausura 2005 | América | 3 | Mario Carrillo |
Apertura 2004 | UNAM | 9 | Hugo Sánchez |
Clausura 2004 | UNAM | 2 | Hugo Sánchez |
Apertura 2003 | Pachuca | 3 | Víctor Manuel Vucetich |
Clausura 2003 | Monterrey | 3 | Daniel Passarella (ARG) |
Apertura 2002 | Toluca | 2 | Alberto Jorge (ARG) |
Verano 2002 | América | 8 | Manuel Lapuente |
Invierno 2001 | Pachuca | 3 | Alfredo Tena |
Verano 2001 | Santos Laguna | 2 | Fernando Quirarte |
Invierno 2000 | Morelia | 5 | Luis Fernando Tena |
Verano 2000 | Toluca | 1 | Enrique Meza |
Invierno 99 | Pachuca | 7 | Javier Aguirre |
Verano 99 | Toluca | 1 | Enrique Meza |
Invierno 98 | Necaxa | 4 | Raúl Arias |
Verano 98 | Toluca | 1 | Enrique Meza |
Invierno 97 | Cruz Azul | 2 | Luis Fernando Tena |
Verano 97 | Guadalajara | 2 | Ricardo Ferretti (BRA) |
Invierno 96 | Santos Laguna | 2 | Alfredo Tena |
95-96 | Necaxa | 2 | Manuel Lapuente |
94-95 | Necaxa | 4 | Manuel Lapuente |
93-94 | UAG | 1 | Víctor Manuel Vucetich |
92-93 | Atlante | 10 | Ricardo La Volpe (ARG) |
91-92 | León | 4 | Víctor Manuel Vucetich |
90-91 | UNAM | 1 | Miguel Mejía Barón |
89-90 | Puebla | 3 | Manuel Lapuente |
88-89 | América | 6 | Jorge Vieira (BRA) |
87-88 | América | 1 | Jorge Vieira (BRA) |
86-87 | Guadalajara | 1 | Alberto Guerra |
México 86 | Monterrey | 1 | Francisco Avilán |
Prode 85 | América | 2 | Miguel Ángel López (ARG) |
84-85 | América | 4 | Miguel Ángel López (ARG) |
83-84 | América | 1 | Carlos Reinoso (CHI) |
82-83 | Puebla | 3 | Manuel Lapuente |
81-82 | Tigres | 4 | Carlos Miloc (URU) |
80-81 | UNAM | 2 | Bora Milutinovic (YUG) |
79-80 | Cruz Azul | 1 | Ignacio Trelles |
78-79 | Cruz Azul | 1 | Ignacio Trelles |
77-78 | Tigres | 5 | Carlos Miloc (URU) |
76-77 | UNAM | 1 | Jorge Marik (HUN) |
75-76 | América | 1 | Raúl Cárdenas |
74-75 | Toluca | 2 | Ricardo de León (URU) |
73-74 | Cruz Azul | 1 | Raúl Cárdenas |
72-73 | Cruz Azul | 1 | Raúl Cárdenas |
71-72 | Cruz Azul | 1 | Raúl Cárdenas |
70-71 | América | 1 | José Antonio Roca |
México 70 | Cruz Azul | 1 | Raúl Cárdenas y Paulino Sánchez |
69-70 | Guadalajara | 1 | Javier de la Torre |
68-69 | Cruz Azul | 1 | Raúl Cárdenas |
67-68 | Toluca | 1 | Ignacio Trelles |
66-67 | Toluca | 1 | Ignacio Trelles e José Moncebáez |
65-66 | América | 1 | Alejandro Scopelli, José Moncebáez y Roberto Scarone |
64-65 | Guadalajara | 1 | Javier de la Torre |
63-64 | Guadalajara | 1 | Javier de la Torre |
62-63 | Oro | 1 | Arpad Fekete |
61-62 | Guadalajara | 1 | Javier de la Torre |
60-61 | Guadalajara | 1 | Javier de la Torre |
59-60 | Guadalajara | 1 | Arpad Fekete |
58-59 | Guadalajara | 1 | Arpad Fekete |
57-58 | Zacatepec | 1 | Ignacio Trelles |
56-57 | Guadalajara | 1 | Donald Ross |
55-56 | León | 1 | Antonio López Herranz |
54-55 | Zacatepec | 1 | Ignacio Trelles |
53-54 | Marte | 1 | Ignacio Trelles |
52-53 | Tampico | 1 | Joaquín Urquiaga |
51-52 | León | 1 | Antonio López Herranz |
50-51 | Atlas | 1 | Eduardo Valdatti |
49-50 | Veracruz | 1 | Juan Luque de Serrallonga |
48-49 | León | 1 | José María Casullo |
47-48 | León | 1 | José María Casullo |
46-47 | Atlante | 1 | Luis Grocz |
45-46 | Veracruz | 1 | Enrique Palomini |
44-45 | España | 1 | Rodolfo Muñoz "Bush" |
43-44 | Asturias | 1 | Ernesto Pauler |
PG* Posición General