Liga MX
Tabla General
EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 27 |
Toluca | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 |
Tigres | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 10 |
Pumas | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 8 |
Rayados | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 7 |
San Luis | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Xolos | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | -1 |
América | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 6 |
Chivas | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 |
Atlas | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | -6 |
León | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | -2 |
Juárez | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 |
Necaxa | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | -6 |
Mazatlán | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 |
Puebla | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 |
Pachuca | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -9 |
Querétaro | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 |
Santos | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -18 |
Goleo Individual
POS | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 | Paulinho | 12 |
2 | Henry Martin | 8 |
3 | Ángel Sepúlveda | 8 |
4 | Sergio Canales | 7 |
5 | André-Pierre Gignac | 6 |
6 | Oscar Estupiñán | 6 |
7 | Germán Berterame | 6 |
8 | Georgios Giakoumakis | 6 |
Fair Play
POS | EQUIPO | TA | TR | TOT |
---|---|---|---|---|
1 | Xolos | 22 | 0 | 22 |
2 | Chivas | 22 | 0 | 22 |
3 | San Luis | 23 | 0 | 23 |
4 | América | 25 | 1 | 26 |
5 | Necaxa | 25 | 1 | 26 |
6 | Cruz Azul | 25 | 2 | 27 |
7 | León | 29 | 1 | 30 |
8 | Pumas | 31 | 0 | 31 |